|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Views on Turtle River, Bemidji MN HouseBemidji
This is truly a “one of a kind” custom-built home that was built with the intention of a romantic getaway for two. The architecture and design are clean and crisp with attention to detail. Perfect to rekindle the love in your life. Nature abounds with warblers and finches serenading you in the early morning hours! Couples or a small family rental only. This custom-built home will simply amaze you with the views from this 4-story concrete home. The architecture and design are simply stunning. Perfect for that couple's getaway. The home comes fully furnished with the master Queen suite on the top floor with views of Turtle River. The elevator will take you from floor to floor inside with an external staircase for emergencies. The ground floor hosts a garage. 2nd floor has a nice sitting area with a sauna room and bathroom. Open the glass garage door or take the side service door to a large patio with breathtaking views of the outdoor firepit area. 3rd floor contains a utility room. The 4th floor is where you will find the master suite with a full kitchen, bedroom has a queen bed, and full bath with a walk-in shower, washer, and dryer. If you are looking to get away from the day-to-day grind, this place will offer you that perfect peace and relaxation that you need to press the restart button. Fall/winter/summer this property will provide a perfect vacation.
The house is located on the Turtle River with 40 acres to roam, there is a dock on the property. To get to the lake you can access it by kayak, paddleboard, or canoe. Boat or pontoon access only by launching at the public access which is just 3 miles away. Will not be able to dock at the property. Two kayaks and life preservers on the property for renter use. Do not miss out on this amazing property. Sota employees say this is a must-stay for everyone. The snowmobile trail is right off of the driveway to this property. Smoking is not allowed inside or anywhere on the property.
Contact Sota Lake Properties to book directly and save.
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.88%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Nov 29, 2023 | Dec 15, 2023 | 137.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 138.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 21, 2023 | 137.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 164.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 165.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 151.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 160.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 173.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 181.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 199.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 30, 2023 | 231.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 220.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 195.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 156.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 139.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 145.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 179.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 177.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 148.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 10, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 144.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 198.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 197.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 164.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 17, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 138.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 178.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 180.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 148.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 24, 2024 | 137.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 143.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 181.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 182.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 146.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 31, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 144.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 172.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 154.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 142.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 142.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 193.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 196.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 160.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 144.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 139.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 213.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 220.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 184.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 169.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 142.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 164.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 187.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 197.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 145.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 137.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 142.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 156.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 180.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 190.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 156.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | 137.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 141.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 170.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 178.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 154.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | 137.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | 143.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 171.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 172.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 149.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | 137.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 138.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 137.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 161.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 164.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 145.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 137.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 143.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 146.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 144.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 183.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 182.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 161.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | 137.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 06, 2024 | 145.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 10, 2024 | 137.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 138.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 147.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 150.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 18, 2024 | 137.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 138.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 146.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 25, 2024 | 137.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 139.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 155.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 30, 2024 | 137.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 02, 2024 | 137.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 141.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 157.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 09, 2024 | 137.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 147.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 169.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 16, 2024 | 137.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 175.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 187.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 23, 2024 | 137.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 258.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 276.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 226.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 210.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 137.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 142.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 174.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 231.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 249.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 201.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 190.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 178.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 192.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 226.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 271.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 287.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 240.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 225.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 210.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 223.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 254.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 294.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 305.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 279.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 255.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 242.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 255.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 303.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 345.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 312.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 253.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 228.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 211.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 229.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 271.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 29, 2024 | 315.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 309.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 305.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 306.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 337.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 371.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 409.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 352.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 308.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 259.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 255.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 266.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 298.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 340.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 336.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 300.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 287.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 281.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 290.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 350.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 374.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 458.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 442.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 419.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 407.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 393.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 394.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 432.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 343.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 299.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 284.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 274.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 284.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 309.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 343.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 341.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 288.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 273.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 265.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 274.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 306.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 341.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 327.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 264.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 241.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 232.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 237.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 274.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 314.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 292.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 230.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | 205.00 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 196.00 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | 195.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 230.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 288.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 237.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | 175.00 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 28, 2024 | 158.00 |
| BP | Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | 187.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 329.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 314.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 251.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 02, 2024 | 225.00 |
| BP | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | 158.00 |
| BP | Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | 160.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 201.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 199.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 12, 2024 | 158.00 |
| BP | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | 192.00 |
| BP | Sep 14, 2024 | Sep 14, 2024 | 196.00 |
| BP | Sep 15, 2024 | Sep 19, 2024 | 158.00 |
| BP | Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | 216.00 |
| BP | Sep 21, 2024 | Sep 21, 2024 | 185.00 |
| BP | Sep 22, 2024 | Sep 26, 2024 | 158.00 |
| BP | Sep 27, 2024 | Sep 28, 2024 | 179.00 |
| BP | Sep 29, 2024 | Oct 03, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 04, 2024 | Oct 05, 2024 | 182.00 |
| BP | Oct 06, 2024 | Oct 10, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | 191.00 |
| BP | Oct 12, 2024 | Oct 12, 2024 | 181.00 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 17, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 18, 2024 | Oct 18, 2024 | 177.00 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 181.00 |
| BP | Oct 20, 2024 | Oct 24, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | 182.00 |
| BP | Oct 26, 2024 | Oct 26, 2024 | 177.00 |
| BP | Oct 27, 2024 | Oct 30, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | 159.00 |
| BP | Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | 170.00 |
| BP | Nov 02, 2024 | Nov 02, 2024 | 174.00 |
| BP | Nov 03, 2024 | Nov 07, 2024 | 158.00 |
| BP | Nov 08, 2024 | Nov 08, 2024 | 216.00 |
| BP | Nov 09, 2024 | Nov 09, 2024 | 205.00 |
| BP | Nov 10, 2024 | Nov 10, 2024 | 167.00 |
| BP | Nov 11, 2024 | Nov 14, 2024 | 158.00 |
| BP | Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | 176.00 |
| BP | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | 173.00 |
| BP | Nov 17, 2024 | Nov 21, 2024 | 158.00 |
| BP | Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | 202.00 |
| BP | Nov 23, 2024 | Nov 23, 2024 | 201.00 |
| BP | Nov 24, 2024 | Nov 24, 2024 | 169.00 |
| BP | Nov 25, 2024 | Nov 26, 2024 | 158.00 |
| BP | Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | 170.00 |
| BP | Nov 28, 2024 | Nov 28, 2024 | 188.00 |
| BP | Nov 29, 2024 | Nov 30, 2024 | 204.00 |
| BP | Dec 01, 2024 | Dec 01, 2024 | 183.00 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 13, 2024 | 171.00 |
| BP | Dec 14, 2024 | Dec 14, 2024 | 175.00 |
| BP | Dec 15, 2024 | Dec 19, 2024 | 171.00 |
| BP | Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | 250.00 |
| BP | Dec 21, 2024 | Dec 21, 2024 | 251.00 |
| BP | Dec 22, 2024 | Dec 22, 2024 | 224.00 |
| BP | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | 206.00 |
| BP | Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | 213.00 |
| BP | Dec 25, 2024 | Dec 25, 2024 | 221.00 |
| BP | Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | 241.00 |
| BP | Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | 288.00 |
| BP | Dec 28, 2024 | Dec 28, 2024 | 293.00 |
| BP | Dec 29, 2024 | Dec 29, 2024 | 268.00 |
| BP | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | 279.00 |
| BP | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | 283.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| BP | Jan 01, 2025 | Jan 01, 2025 | 278.00 |
| BP | Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | 208.00 |
| BP | Jan 03, 2025 | Jan 03, 2025 | 248.00 |
| BP | Jan 04, 2025 | Jan 04, 2025 | 240.00 |
| BP | Jan 05, 2025 | Jan 05, 2025 | 204.00 |
| BP | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 178.00 |
| BP | Jan 07, 2025 | Jan 07, 2025 | 174.00 |
| BP | Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | 173.00 |
| BP | Jan 09, 2025 | Jan 09, 2025 | 186.00 |
| BP | Jan 10, 2025 | Jan 10, 2025 | 235.00 |
| BP | Jan 11, 2025 | Jan 11, 2025 | 230.00 |
| BP | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 189.00 |
| BP | Jan 13, 2025 | Jan 15, 2025 | 171.00 |
| BP | Jan 16, 2025 | Jan 16, 2025 | 178.00 |
| BP | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | 229.00 |
| BP | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 | 251.00 |
| BP | Jan 19, 2025 | Jan 19, 2025 | 210.00 |
| BP | Jan 20, 2025 | Jan 20, 2025 | 184.00 |
| BP | Jan 21, 2025 | Jan 22, 2025 | 171.00 |
| BP | Jan 23, 2025 | Jan 23, 2025 | 181.00 |
| BP | Jan 24, 2025 | Jan 25, 2025 | 229.00 |
| BP | Jan 26, 2025 | Jan 26, 2025 | 184.00 |
| BP | Jan 27, 2025 | Jan 29, 2025 | 171.00 |
| BP | Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | 180.00 |
| BP | Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | 223.00 |
| BP | Feb 01, 2025 | Feb 01, 2025 | 225.00 |
| BP | Feb 02, 2025 | Feb 02, 2025 | 189.00 |
| BP | Feb 03, 2025 | Feb 04, 2025 | 171.00 |
| BP | Feb 05, 2025 | Feb 05, 2025 | 176.00 |
| BP | Feb 06, 2025 | Feb 06, 2025 | 203.00 |
| BP | Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | 243.00 |
| BP | Feb 08, 2025 | Feb 08, 2025 | 246.00 |
| BP | Feb 09, 2025 | Feb 09, 2025 | 201.00 |
| BP | Feb 10, 2025 | Feb 10, 2025 | 183.00 |
| BP | Feb 11, 2025 | Feb 11, 2025 | 171.00 |
| BP | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | 176.00 |
| BP | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | 206.00 |
| BP | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | 240.00 |
| BP | Feb 15, 2025 | Feb 15, 2025 | 279.00 |
| BP | Feb 16, 2025 | Feb 16, 2025 | 234.00 |
| BP | Feb 17, 2025 | Feb 17, 2025 | 214.00 |
| BP | Feb 18, 2025 | Feb 18, 2025 | 171.00 |
| BP | Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | 179.00 |
| BP | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | 206.00 |
| BP | Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | 238.00 |
| BP | Feb 22, 2025 | Feb 22, 2025 | 250.00 |
| BP | Feb 23, 2025 | Feb 23, 2025 | 204.00 |
| BP | Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | 183.00 |
| BP | Feb 25, 2025 | Feb 25, 2025 | 171.00 |
| BP | Feb 26, 2025 | Feb 26, 2025 | 181.00 |
| BP | Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | 199.00 |
| BP | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | 228.00 |
| BP | Mar 01, 2025 | Mar 01, 2025 | 239.00 |
| BP | Mar 02, 2025 | Mar 02, 2025 | 198.00 |
| BP | Mar 03, 2025 | Mar 04, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 05, 2025 | Mar 05, 2025 | 173.00 |
| BP | Mar 06, 2025 | Mar 06, 2025 | 178.00 |
| BP | Mar 07, 2025 | Mar 07, 2025 | 213.00 |
| BP | Mar 08, 2025 | Mar 08, 2025 | 220.00 |
| BP | Mar 09, 2025 | Mar 09, 2025 | 190.00 |
| BP | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 12, 2025 | Mar 12, 2025 | 180.00 |
| BP | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | 181.00 |
| BP | Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | 214.00 |
| BP | Mar 15, 2025 | Mar 15, 2025 | 216.00 |
| BP | Mar 16, 2025 | Mar 16, 2025 | 188.00 |
| BP | Mar 17, 2025 | Mar 18, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | 173.00 |
| BP | Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | 200.00 |
| BP | Mar 22, 2025 | Mar 22, 2025 | 204.00 |
| BP | Mar 23, 2025 | Mar 23, 2025 | 179.00 |
| BP | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | 171.00 |
| BP | Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | 179.00 |
| BP | Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | 183.00 |
| BP | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | 181.00 |
| BP | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | 201.00 |
| BP | Mar 29, 2025 | Mar 29, 2025 | 200.00 |
| BP | Mar 30, 2025 | Mar 30, 2025 | 175.00 |
| BP | Mar 31, 2025 | Apr 03, 2025 | 171.00 |
| BP | Apr 04, 2025 | Apr 05, 2025 | 181.00 |
| BP | Apr 06, 2025 | Apr 09, 2025 | 171.00 |
| BP | Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | 173.00 |
| BP | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | 184.00 |
| BP | Apr 12, 2025 | Apr 12, 2025 | 189.00 |
| BP | Apr 13, 2025 | Apr 16, 2025 | 171.00 |
| BP | Apr 17, 2025 | Apr 17, 2025 | 194.00 |
| BP | Apr 18, 2025 | Apr 18, 2025 | 204.00 |
| BP | Apr 19, 2025 | Apr 19, 2025 | 214.00 |
| BP | Apr 20, 2025 | Apr 20, 2025 | 181.00 |
| BP | Apr 21, 2025 | Apr 24, 2025 | 171.00 |
| BP | Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | 174.00 |
| BP | Apr 26, 2025 | Apr 26, 2025 | 193.00 |
| BP | Apr 27, 2025 | May 01, 2025 | 171.00 |
| BP | May 02, 2025 | May 02, 2025 | 179.00 |
| BP | May 03, 2025 | May 03, 2025 | 199.00 |
| BP | May 04, 2025 | May 08, 2025 | 171.00 |
| BP | May 09, 2025 | May 09, 2025 | 181.00 |
| BP | May 10, 2025 | May 10, 2025 | 206.00 |
| BP | May 11, 2025 | May 15, 2025 | 171.00 |
| BP | May 16, 2025 | May 16, 2025 | 220.00 |
| BP | May 17, 2025 | May 17, 2025 | 234.00 |
| BP | May 18, 2025 | May 22, 2025 | 171.00 |
| BP | May 23, 2025 | May 23, 2025 | 235.00 |
