|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Getaway in a Tiny Cabin on the Lake! CabinDent
Looking for a unique getaway with your significant other? Or maybe just alone? Curious what it would be like to stay in a tiny home? Well, look no further! Come check out this tiny home with amazing woods and lake views!
This is a lakefront 308 square foot tiny home located in a gated community on Dead Lake in Dent, MN. HOA community with 16 cabins (of which 10 are currently occupied and others are actively under construction).
The space
This is a true tiny home! The cabin has one bedroom with a queen bed, one bathroom with shower, and a full kitchen. Living area includes a Roku TV and fold down futon if you prefer to bring a tiny guest with you.
Deck space includes table and chairs with electric grill.
Occupancy capacity is 3.
We do supply most kitchen needs to include a mini coffee maker, coffee filters, coffee grounds, basic cooking pans, utensils, plates, cups, etc. The bathroom is stocked with basic supplies such as toilet paper, four bath and two hand towels, and soap.
Also included in your stay is the use of two adult kayaks (Memorial Day thru Labor Day). Get out and have fun on the lake! Life vests in limited sizes are available for use and kept on the property.
The cabin is located close to Detroit Lakes, Perham, Battle Lake, Vergas, and Otter Tail. Loads of shopping and sights to see!
Guest access
The entire cabin will be yours for use with the exception of the loft area which is for storage. You will also have access to the resort community which includes a playground, two community fire pits, and a dock area that has excellent fishing!
Other things to note
We love pets but due to severe allergies we cannot allow cats in our property. If you must travel with a cat, please book a different property.
We can allow one dog per stay (due to the size of the cabin). HOA rules require the dog to be leashed at all times while outdoors. NO exceptions. The dog should be kenneled if you are away. You are responsible for any and all damages as a result of your dog.
This property is in the woods and on a lake. There will be bugs to include bugs who occasionally find their way inside the cabin. While we strive to have a flawless interior, we are in a heavily wooded area, and we ask you consider this. We do supply insect repellent!
There is currently no laundry available on site. Coming soon!
This tiny home is in a HOA community. It is expected you will be respectful to neighbors and property. No parties! Trust us when we say there is no room for a party anyways.
If you are visiting us during the winter months, we recommend an AWD or 4WD vehicle. While the community has hired snow removal an AWD or 4WD vehicle is recommended as we cannot guarantee the weather or the schedule of the snow removal contractor.
This cabin is a licensed vacation home rental and has been inspected and assessed a risk level of low by the Clay-Wilkin-Otter Tail Environmental Health Department. License number 0011444.
Amenities
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 7.88%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2023 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 30, 2023 | 105.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 108.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 109.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 07, 2023 | 105.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 108.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 109.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 14, 2023 | 105.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 110.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 111.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 21, 2023 | 105.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 156.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 158.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 151.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 137.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 133.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 132.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 139.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 151.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 164.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 156.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 152.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 147.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 148.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 11, 2024 | 105.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 121.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 127.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 110.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 18, 2024 | 105.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 107.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 113.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 25, 2024 | 105.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 113.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 115.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Feb 01, 2024 | 105.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 116.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 117.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 08, 2024 | 105.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 119.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 121.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 14, 2024 | 105.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 119.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 138.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 141.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 120.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 113.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 22, 2024 | 105.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 121.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 124.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 29, 2024 | 105.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 121.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 123.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 106.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 06, 2024 | 105.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 106.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 09, 2024 | 124.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 110.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 106.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | 105.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 110.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 125.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 126.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 111.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 108.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 105.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 107.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 111.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 123.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 124.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 110.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 106.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | 105.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 113.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 125.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 127.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 110.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 107.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | 105.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 106.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 119.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 121.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 11, 2024 | 105.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 122.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 124.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 18, 2024 | 105.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 109.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 25, 2024 | 105.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 110.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 30, 2024 | 105.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 03, 2024 | 105.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 16, 2024 | 116.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 120.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 123.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 23, 2024 | 116.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 187.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 193.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 157.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 149.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 116.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 118.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 154.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 160.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 119.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 04, 2024 | 116.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 121.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 136.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 184.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 199.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 145.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 154.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 144.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 167.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 182.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 186.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 149.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 140.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 149.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 166.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 190.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 193.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 156.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 116.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 26, 2024 | 150.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 167.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 197.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 199.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 155.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 267.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 289.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 326.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 337.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 345.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 285.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 219.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 164.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 163.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 162.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 180.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 210.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 227.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 204.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 181.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 17, 2024 | 178.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 198.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 250.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 245.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 202.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 210.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 205.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 184.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 204.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 232.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 235.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 200.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 186.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 31, 2024 | 179.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 246.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 296.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 231.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 177.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 07, 2024 | 171.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 145.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 224.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 221.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 183.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 160.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 159.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 182.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 217.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 213.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 167.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 19, 2024 | 151.00 |
| BP | Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | 145.00 |
| BP | Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | 143.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 175.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 199.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 200.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | 150.00 |
| BP | Aug 26, 2024 | Aug 26, 2024 | 131.00 |
| BP | Aug 27, 2024 | Aug 27, 2024 | 123.00 |
| BP | Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | 121.00 |
| BP | Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | 166.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 235.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 239.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 208.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 02, 2024 | 169.00 |
| BP | Sep 03, 2024 | Sep 04, 2024 | 121.00 |
| BP | Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | 123.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 164.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 169.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 09, 2024 | 121.00 |
| BP | Sep 10, 2024 | Sep 12, 2024 | 121.00 |
| BP | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | 150.00 |
| BP | Sep 14, 2024 | Sep 14, 2024 | 153.00 |
| BP | Sep 15, 2024 | Sep 19, 2024 | 121.00 |
| BP | Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | 153.00 |
| BP | Sep 21, 2024 | Sep 21, 2024 | 162.00 |
| BP | Sep 22, 2024 | Sep 26, 2024 | 121.00 |
| BP | Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | 151.00 |
| BP | Sep 28, 2024 | Sep 28, 2024 | 154.00 |
| BP | Sep 29, 2024 | Oct 03, 2024 | 121.00 |
| BP | Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | 137.00 |
| BP | Oct 05, 2024 | Oct 05, 2024 | 147.00 |
| BP | Oct 06, 2024 | Oct 10, 2024 | 121.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | 130.00 |
| BP | Oct 12, 2024 | Oct 12, 2024 | 140.00 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 15, 2024 | 121.00 |
| BP | Oct 16, 2024 | Oct 17, 2024 | 131.00 |
| BP | Oct 18, 2024 | Oct 18, 2024 | 150.00 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 153.00 |
| BP | Oct 20, 2024 | Oct 24, 2024 | 131.00 |
| BP | Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | 155.00 |
| BP | Oct 26, 2024 | Oct 26, 2024 | 158.00 |
| BP | Oct 27, 2024 | Oct 31, 2024 | 131.00 |
| BP | Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | 154.00 |
| BP | Nov 02, 2024 | Nov 02, 2024 | 158.00 |
| BP | Nov 03, 2024 | Nov 07, 2024 | 131.00 |
| BP | Nov 08, 2024 | Nov 08, 2024 | 151.00 |
| BP | Nov 09, 2024 | Nov 09, 2024 | 170.00 |
| BP | Nov 10, 2024 | Nov 10, 2024 | 134.00 |
| BP | Nov 11, 2024 | Nov 14, 2024 | 131.00 |
| BP | Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | 150.00 |
| BP | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | 153.00 |
| BP | Nov 17, 2024 | Nov 21, 2024 | 131.00 |
| BP | Nov 22, 2024 | Nov 23, 2024 | 181.00 |
| BP | Nov 24, 2024 | Nov 24, 2024 | 156.00 |
| BP | Nov 25, 2024 | Nov 25, 2024 | 149.00 |
| BP | Nov 26, 2024 | Nov 26, 2024 | 148.00 |
| BP | Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | 150.00 |
| BP | Nov 28, 2024 | Nov 28, 2024 | 161.00 |
| BP | Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | 178.00 |
| BP | Nov 30, 2024 | Nov 30, 2024 | 180.00 |
| BP | Dec 01, 2024 | Dec 01, 2024 | 158.00 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | 131.00 |
| BP | Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | 143.00 |
| BP | Dec 07, 2024 | Dec 07, 2024 | 144.00 |
| BP | Dec 08, 2024 | Dec 12, 2024 | 131.00 |
| BP | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | 141.00 |
| BP | Dec 14, 2024 | Dec 14, 2024 | 143.00 |
| BP | Dec 15, 2024 | Dec 19, 2024 | 131.00 |
| BP | Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | 204.00 |
| BP | Dec 21, 2024 | Dec 21, 2024 | 206.00 |
| BP | Dec 22, 2024 | Dec 22, 2024 | 198.00 |
| BP | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | 185.00 |
| BP | Dec 24, 2024 | Dec 25, 2024 | 179.00 |
| BP | Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | 188.00 |
| BP | Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | 201.00 |
| BP | Dec 28, 2024 | Dec 28, 2024 | 205.00 |
| BP | Dec 29, 2024 | Dec 29, 2024 | 195.00 |
| BP | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | 191.00 |
| BP | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | 185.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-Hoxlk) | 2025 |
| BP | Jan 01, 2025 | Jan 01, 2025 | 186.00 |
| BP | Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | 131.00 |
| BP | Jan 03, 2025 | Jan 03, 2025 | 136.00 |
| BP | Jan 04, 2025 | Jan 04, 2025 | 140.00 |
| BP | Jan 05, 2025 | Jan 10, 2025 | 131.00 |
| BP | Jan 11, 2025 | Jan 11, 2025 | 136.00 |
| BP | Jan 12, 2025 | Jan 16, 2025 | 131.00 |
| BP | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | 133.00 |
| BP | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 | 154.00 |
| BP | Jan 19, 2025 | Jan 23, 2025 | 131.00 |
| BP | Jan 24, 2025 | Jan 24, 2025 | 140.00 |
| BP | Jan 25, 2025 | Jan 25, 2025 | 143.00 |
| BP | Jan 26, 2025 | Jan 30, 2025 | 131.00 |
| BP | Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | 145.00 |
| BP | Feb 01, 2025 | Feb 01, 2025 | 146.00 |
| BP | Feb 02, 2025 | Feb 06, 2025 | 131.00 |
| BP | Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | 148.00 |
| BP | Feb 08, 2025 | Feb 08, 2025 | 150.00 |
| BP | Feb 09, 2025 | Feb 13, 2025 | 131.00 |
| BP | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | 150.00 |
| BP | Feb 15, 2025 | Feb 15, 2025 | 174.00 |
| BP | Feb 16, 2025 | Feb 16, 2025 | 149.00 |
| BP | Feb 17, 2025 | Feb 17, 2025 | 140.00 |
| BP | Feb 18, 2025 | Feb 20, 2025 | 131.00 |
| BP | Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | 151.00 |
| BP | Feb 22, 2025 | Feb 22, 2025 | 155.00 |
| BP | Feb 23, 2025 | Feb 27, 2025 | 131.00 |
| BP | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | 151.00 |
| BP | Mar 01, 2025 | Mar 01, 2025 | 154.00 |
| BP | Mar 02, 2025 | Mar 06, 2025 | 131.00 |
| BP | Mar 07, 2025 | Mar 07, 2025 | 153.00 |
| BP | Mar 08, 2025 | Mar 08, 2025 | 156.00 |
| BP | Mar 09, 2025 | Mar 09, 2025 | 136.00 |
| BP | Mar 10, 2025 | Mar 12, 2025 | 131.00 |
| BP | Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | 136.00 |
| BP | Mar 14, 2025 | Mar 14, 2025 | 156.00 |
| BP | Mar 15, 2025 | Mar 15, 2025 | 158.00 |
| BP | Mar 16, 2025 | Mar 16, 2025 | 139.00 |
| BP | Mar 17, 2025 | Mar 17, 2025 | 135.00 |
| BP | Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | 131.00 |
| BP | Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | 134.00 |
| BP | Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | 139.00 |
| BP | Mar 21, 2025 | Mar 22, 2025 | 155.00 |
| BP | Mar 23, 2025 | Mar 23, 2025 | 138.00 |
| BP | Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | 134.00 |
| BP | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | 131.00 |
| BP | Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | 135.00 |
| BP | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | 151.00 |
| BP | Mar 29, 2025 | Mar 29, 2025 | 153.00 |
| BP | Mar 30, 2025 | Mar 30, 2025 | 133.00 |
| BP | Mar 31, 2025 | Apr 02, 2025 | 131.00 |
| BP | Apr 03, 2025 | Apr 03, 2025 | 134.00 |
| BP | Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | 149.00 |
| BP | Apr 05, 2025 | Apr 05, 2025 | 151.00 |
| BP | Apr 06, 2025 | Apr 10, 2025 | 131.00 |
| BP | Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | 144.00 |
| BP | Apr 12, 2025 | Apr 12, 2025 | 148.00 |
| BP | Apr 13, 2025 | Apr 16, 2025 | 131.00 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|